| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 19 | 3 | 2 | 72:24 | +48 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 勒沃库森 | 24 | 16 | 6 | 2 | 58:26 | +32 | 54 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 多特蒙德 | 24 | 14 | 7 | 3 | 52:31 | +21 | 49 | 胜平胜负胜 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 24 | 13 | 5 | 6 | 47:33 | +14 | 44 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 法兰克福 | 24 | 12 | 6 | 6 | 44:35 | +9 | 42 | 胜平负胜平 |
| 6 | 斯图加特 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:38 | +3 | 38 | 负胜胜平负 |
| 7 | 弗赖堡 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:37 | -2 | 36 | 胜负平胜负 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38:38 | 0 | 33 | 平胜负胜平 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32:38 | -6 | 31 | 负平胜负平 |
| 10 | 云达不莱梅 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:45 | -12 | 29 | 负胜负平负 |
哈里·凯恩 (拜仁) 28球
博尼费斯 (勒沃库森) 17球
奥蓬达 (莱比锡) 16球
拜仁慕尼黑 · 仅失24球
勒沃库森 · 失26球
多特蒙德 · 失31球
拜仁 本赛季最长8连胜
勒沃库森 当前5连胜
法兰克福 主场4连胜
拜仁主场 11胜1平0负
多特蒙德 8胜3平1负
斯图加特 7胜2平3负
第25轮 拜仁 vs 法兰克福02-24 22:30
第25轮 勒沃库森 vs 门兴02-25 01:30
第26轮 多特蒙德 vs 莱比锡03-02 00:30
第26轮 斯图加特 vs 拜仁03-03 22:30